AI/Claude Usage details
Measured usage: tokens, models and days.
← Back to summaryClaude Code activity on this PC, from ccusage logs, in Europe/Berlin time. Dollar values price the tokens at API list rates. Not a bill.
Spend per day
Bars are stacked by model family. Dashed white line is the 7-day average. Hover a bar for exact numbers.
- Opus
- Sonnet
- Haiku
- Other
- 7-day average
Running total
Which models
Share of priced spend by family, and cost per exact model.
Per-month model tables
August 2026
| Model | Input | Output | Cache written | Cache read | API-equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| restored-from-backup | 8,889 | 2,463,331 | 23,007,894 | 1,419,674,449 | $434.10 |
| claude-sonnet-5 | 1,578 | 273,521 | 3,323,445 | 314,693,604 | $78.39 |
| claude-opus-5 | 298 | 50,687 | 157,841 | 18,045,952 | $11.87 |
September 2026
| Model | Input | Output | Cache written | Cache read | API-equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5 | 21,760 | 6,380,884 | 41,715,919 | 1,759,466,870 | $547.70 |
| claude-opus-5-5 list price | 9,648 | 3,633,562 | 20,803,470 | 1,378,844,329 | $514.91 |
| claude-fable-5-1 | 109,009 | 2,187,432 | 18,702,532 | 295,671,185 | $498.97 |
| claude-sonnet-5-5 list price | 12,348 | 7,306,786 | 29,228,472 | 1,024,823,523 | $394.97 |
| claude-opus-5 | 1,660 | 642,956 | 4,366,022 | 348,958,920 | $233.32 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 3,210 | 143,356 | 1,817,800 | 20,086,207 | $5.74 |
October 2026
| Model | Input | Output | Cache written | Cache read | API-equivalent |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5-5 list price | 17,777 | 6,036,742 | 44,248,326 | 1,698,273,348 | $814.45 |
| claude-sonnet-5-5 list price | 10,860 | 5,614,277 | 28,096,530 | 615,185,586 | $291.59 |
| claude-fable-5-1 | 5,612 | 204,619 | 1,371,719 | 55,002,300 | $51.47 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 2,010 | 112,662 | 2,053,492 | 14,483,681 | $5.47 |
| claude-opus-5 | 62 | 16,384 | 125,405 | 1,333,922 | $2.33 |
| claude-opus-4-8 | 44 | 21,151 | 56,870 | 1,710,523 | $1.74 |
Patterns
Calendar: darker green is a quiet day, brighter is a heavy day.
Calendar
Average by weekday
Output tokens per day
Monthly totals
Monthly token table
| Month | Input | Output | Cache written | Cache read | All tokens | API-equivalent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August 2026 | 10,765 | 2,787,539 | 26,489,180 | 1,752,414,005 | 1,781,701,489 | $524.36 |
| September 2026 | 157,635 | 20,294,976 | 116,634,215 | 4,827,851,034 | 4,964,937,860 | $2,195.62 |
| October 2026 partial | 36,365 | 12,005,835 | 75,952,342 | 2,385,989,360 | 2,473,983,902 | $1,167.05 |
Token mix
Almost all traffic is cached context re-read each turn. Output is the small orange sliver.
- Cache read9.0B97.24%
- Cache written219.1M2.38%
- Output35.1M0.38%
- Input (uncached)204.8K0.00%
All tokens: 9,220,623,251. Cache reads are cheap, so they do not drive cost much.
Daily table (newest first)
| Day | API-equivalent | Input | Output | Cache written | Cache read | All tokens | Models |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 05 Oct | $76.15 | 1,890 | 656,693 | 3,327,102 | 181,958,475 | 185,944,160 | opus-5-5 |
| Sun 04 Oct | $131.86 | 3,106 | 1,262,213 | 7,481,761 | 259,101,015 | 267,848,095 | opus-5-5, sonnet-5-5, haiku-4-5-20251001 |
| Sat 03 Oct | $205.78 | 5,726 | 2,924,063 | 13,451,306 | 399,921,625 | 416,302,720 | opus-5-5, haiku-4-5-20251001, sonnet-5-5 |
| Fri 02 Oct | $251.27 | 7,360 | 2,585,611 | 16,715,579 | 478,114,085 | 497,422,635 | sonnet-5-5, haiku-4-5-20251001, opus-5-5, opus-4-8 |
| Thu 01 Oct | $501.99 | 18,283 | 4,577,255 | 34,976,594 | 1,066,894,160 | 1,106,466,292 | opus-5-5, haiku-4-5-20251001, sonnet-5-5, fable-5-1, opus-5 |
| Wed 30 Sep | $406.50 | 10,450 | 5,762,658 | 26,701,196 | 1,028,716,934 | 1,061,191,238 | haiku-4-5-20251001, sonnet-5-5, opus-5-5 |
| Tue 29 Sep | $323.92 | 8,180 | 3,622,001 | 17,849,422 | 923,745,880 | 945,225,483 | opus-5-5, haiku-4-5-20251001, sonnet-5-5, sonnet-5 |
| Mon 28 Sep | $317.10 | 8,766 | 3,001,209 | 15,167,070 | 957,778,412 | 975,955,457 | opus-5-5, sonnet-5, haiku-4-5-20251001, sonnet-5-5 |
| Sun 27 Sep | $103.75 | 6,218 | 1,212,605 | 6,510,516 | 222,444,278 | 230,173,617 | opus-5-5, sonnet-5, haiku-4-5-20251001, fable-5-1 |
| Sat 26 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fri 25 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thu 24 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wed 23 Sep | $44.92 | 2,042 | 684,614 | 4,155,611 | 117,211,537 | 122,053,804 | sonnet-5, opus-5-5 |
| Tue 22 Sep | $57.43 | 3,557 | 713,874 | 5,390,275 | 93,116,506 | 99,224,212 | sonnet-5, fable-5-1 |
| Mon 21 Sep | $148.73 | 13,955 | 1,826,957 | 12,797,318 | 230,873,839 | 245,512,069 | sonnet-5, haiku-4-5-20251001, fable-5-1, opus-5 |
| Sun 20 Sep | $72.75 | 1,572 | 479,995 | 3,330,441 | 77,858,883 | 81,670,891 | sonnet-5, fable-5-1, haiku-4-5-20251001 |
| Sat 19 Sep | $65.30 | 5,089 | 545,003 | 2,270,864 | 66,324,234 | 69,145,190 | sonnet-5, fable-5-1 |
| Fri 18 Sep | $7.64 | 342 | 100,896 | 648,992 | 20,183,964 | 20,934,194 | sonnet-5 |
| Thu 17 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wed 16 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tue 15 Sep | $6.35 | 300 | 59,938 | 251,326 | 23,708,804 | 24,020,368 | sonnet-5 |
| Mon 14 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sun 13 Sep | $119.97 | 1,012 | 264,993 | 1,758,640 | 212,884,718 | 214,909,363 | sonnet-5, opus-5, fable-5-1 |
| Sat 12 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fri 11 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thu 10 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wed 09 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tue 08 Sep | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mon 07 Sep | $16.77 | 690 | 173,507 | 809,010 | 58,969,910 | 59,953,117 | sonnet-5 |
| Sun 06 Sep | $132.64 | 28,226 | 349,604 | 4,565,970 | 152,744,136 | 157,687,936 | sonnet-5, fable-5-1, opus-5 |
| Sat 05 Sep | $144.03 | 34,777 | 491,332 | 5,249,784 | 157,939,572 | 163,715,465 | fable-5-1, sonnet-5, opus-5 |
| Fri 04 Sep | $22.80 | 1,710 | 52,205 | 949,888 | 23,549,380 | 24,553,183 | fable-5-1, sonnet-5 |
| Thu 03 Sep | $91.54 | 6,131 | 393,527 | 3,426,482 | 180,950,645 | 184,776,785 | fable-5-1, sonnet-5, opus-5 |
| Wed 02 Sep | $70.67 | 24,258 | 449,000 | 2,533,953 | 126,066,180 | 129,073,391 | sonnet-5, fable-5-1 |
| Tue 01 Sep | $42.81 | 360 | 111,058 | 2,267,457 | 152,783,222 | 155,162,097 | sonnet-5, opus-5 |
| Mon 31 Aug | $35.33 | 384 | 102,360 | 2,330,286 | 124,917,405 | 127,350,435 | sonnet-5 |
| Sun 30 Aug | $44.11 | 1,074 | 283,548 | 2,894,982 | 160,293,062 | 163,472,666 | sonnet-5 |
| Sat 29 Aug | $54.18 | 1,058 | 303,813 | 3,770,191 | 180,305,226 | 184,380,288 | sonnet-5 |
| Fri 28 Aug | $72.05 | 1,514 | 466,835 | 4,337,359 | 187,740,567 | 192,546,275 | sonnet-5, opus-4-8, opus-5 |
| Thu 27 Aug | $123.80 | 2,169 | 504,094 | 6,655,704 | 460,637,773 | 467,799,740 | sonnet-5 |
| Wed 26 Aug | $42.29 | 1,134 | 158,569 | 945,019 | 187,523,603 | 188,628,325 | sonnet-5 |
| Tue 25 Aug | $1.41 | 58 | 8,215 | 235,340 | 1,924,319 | 2,167,932 | sonnet-5 |
| Mon 24 Aug | $4.77 | 128 | 60,544 | 420,577 | 12,411,250 | 12,892,499 | sonnet-5 |
| Sun 23 Aug | $66.76 | 1,548 | 383,385 | 1,998,465 | 275,417,122 | 277,800,520 | sonnet-5 |
| Sat 22 Aug | $15.72 | 432 | 147,046 | 1,111,455 | 49,025,211 | 50,284,144 | sonnet-5 |
| Fri 21 Aug | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thu 20 Aug | $14.63 | 116 | 36,160 | 636,790 | 19,014,850 | 19,687,916 | opus-5, sonnet-5 |
| Wed 19 Aug | $36.67 | 792 | 269,691 | 947,031 | 72,905,069 | 74,122,583 | opus-5, sonnet-5 |
| Tue 18 Aug | $11.87 | 298 | 50,687 | 157,841 | 18,045,952 | 18,254,778 | opus-5 |
| Mon 17 Aug | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sun 16 Aug | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sat 15 Aug | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Fri 14 Aug | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Thu 13 Aug | $0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wed 12 Aug | $0.77 | 60 | 12,592 | 48,140 | 2,252,596 | 2,313,388 | sonnet-5 |
Source and limits
Built from ccusage claude monthly and ccusage claude daily. Reads Claude Code logs on this computer only. History starts 12 Aug 2026. Excludes claude.ai, mobile, desktop apps and other computers.
Snapshot generated 05 Oct 2026 12:20 W. Europe Daylight Time. Refreshed daily at 23:30 by the "Rack Claude usage" task while this PC is on.